Mesaj gönder
Home > Ürünler > Kazık Çevirme Makinesi >
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://114.115.192.246:9080/error.html"; }

body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://114.115.192.246:9080/error.html"; }

1850*1350mm Kağıt Yığın Torna Makinesi

Kağıt Hizalama Yığın Torna Makinesi

1850*1350mm kağıt koşu makinesi

Menşe yeri:

Çin

Marka adı:

TENGWEI

Sertifika:

ISO/CE

Model numarası:

TEWE-185A

Bizimle İletişim
Teklif Et
Product Details
Max. Maks. Height Yükseklik:
1600mm (palet dahil)
Min. Min. Height Yükseklik:
850mm (palet dahil)
Nozul Quan.:
5
Akış:
2968m³/Saat
Vurgulamak:

1850*1350mm Kağıt Yığın Torna Makinesi

,

Kağıt Hizalama Yığın Torna Makinesi

,

1850*1350mm kağıt koşu makinesi

Payment & Shipping Terms
Min sipariş miktarı
1
Fiyat
USD 20000-30000/SET
Ambalaj bilgileri
Meteorolojik pas önleyici film ve çelik orta göbek
Teslim süresi
20 gün
Ödeme koşulları
L/C, D/A, D/P, T/T
Yetenek temini
30 TAKIM/AY
Product Description

 

 

WPT-185A Otomatik Kağıt İstifleyici Tornalama ve Son İşlem Makinası

 

body{background-c</p>

<p style="text-align: center;"> </p>

<p><strong>1. Giriş</strong>:</p>

<p><strong>Otomatik Kağıt İstifleyici Tornalama ve Sonlandırma Makinesi, baskıdan önce veya sonra çift taraflı baskı sırasında gevşetmek, tozu gidermek, mürekkep kokusunu azaltmak, kağıdın kenarlarını 90 derecede düzgün bir şekilde hizalamak, özel paleti değiştirmek ve desteyi otomatik olarak döndürmek için kullanılır. işlem.Bu ekipman, otomatik tek tuşla çalıştırma işlemini benimser, böylece emek yoğunluğunu azaltır ve işçilikten tasarruf sağlar, üretim verimliliğini ve baskı kalitesini artırır ve baskıda ve sonraki işleme ekipmanında çift sayfa kesintisi olasılığını azaltır.</strong></p>

<p> </p>

<p><strong>2. İşlev ve konfigürasyon</strong></p>

<ul>
	<li>4 otomatik çalışma program modu ile donatılmıştır</li>
	<li>4 kanallı bağımsız üfleme sistemi ile donatılmıştır (WPT-125E için 2 kanal)</li>
	<li>Yan dayama otomatik hareket sistemi ile donatılmıştır</li>
	<li>Dokunmatik ekran testi ve parametre hata ayıklama sistemi ile donatılmıştır</li>
	<li>Palet merkezleme fonksiyonu ile donatılmıştır</li>
	<li>Kablosuz uzaktan kumanda sistemi ile donatılmıştır</li>
	<li>Çalışma uyarı sistemi ile donatılmış</li>
	<li>Rüzgarsız bağlantı sistemi ile donatılmıştır</li>
	<li>Titreşimsiz kademesiz frekans modülasyon sistemi ile donatılmıştır</li>
	<li>Üfleme için kademesiz basınç düzenleme sistemi ile donatılmıştır</li>
	<li>Yağ basıncı içermeyen sargı bağlantı sistemi ile donatılmıştır</li>
	<li>Dijital sıkma basıncı kontrol sistemi ile donatılmıştır</li>
	<li>Üfleme hızı için kademesiz hız düzenleme sistemi ile donatılmıştır</li>
	<li>Üst ve alt palet azaltma sistemi ile donatılmıştır</li>
	<li>Güç kapalıyken otomatik program hafıza sistemi ile donatılmıştır</li>
	<li>Yan dayama otomatik kağıt algılama sistemi ile donatılmıştır</li>
	<li>PCB entegre kablolama sistemini benimseyin</li>
</ul>

<p><strong>3.Parametre</strong></p>

<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 650px; overflow-wrap: break-word;" width="763">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:138px;height:22px;"> </td>
			<td style="width:157px;height:22px;">WPT-120E</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">WPT-145E</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">WPT-165A</td>
			<td style="width:158px;height:22px;"><span style="background-color:#FF0000;">WPT-185A</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:138px;height:22px;">Maks.Boyut</td>
			<td style="width:157px;height:22px;">750*1150mm</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">1450*1100mm</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">1650*1200mm</td>
			<td style="width:158px;height:22px;"><span style="color:#FF0000;">1850*1350mm</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:138px;height:22px;">dak.Boyut</td>
			<td style="width:157px;height:22px;">400*400mm</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">600*400mm</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">800*600mm</td>
			<td style="width:158px;height:22px;"><span style="color:#FF0000;">800*600mm</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:138px;height:22px;">Maks.Yükseklik</td>
			<td style="width:157px;height:22px;">1500mm (palet dahil)</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">1600mm (palet dahil)</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">1700mm (palet dahil)</td>
			<td style="width:158px;height:22px;"><span style="color:#FF0000;">1600mm (palet dahil)</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:138px;height:22px;">dak.Yükseklik</td>
			<td style="width:157px;height:22px;">650mm (palet dahil)</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">850mm (palet dahil)</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">950mm (palet dahil)</td>
			<td style="width:158px;height:22px;"><span style="color:#FF0000;">850mm (palet dahil)</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:138px;height:22px;">Meme Quan.</td>
			<td style="width:157px;height:22px;">2</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">4</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">4</td>
			<td style="width:158px;height:22px;"><span style="color:#FF0000;">5</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:138px;height:22px;">Akış</td>
			<td style="width:157px;height:22px;">1488m³/s</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">2800m³/s</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">2800m³/s</td>
			<td style="width:158px;height:22px;"><span style="color:#FF0000;">2968m³/Saat</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:138px;height:22px;">Akış Basıncı</td>
			<td style="width:157px;height:22px;">40KPA</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">50KPA</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">60KPA</td>
			<td style="width:158px;height:22px;"><span style="color:#FF0000;">60KPA</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:138px;height:22px;">Güç</td>
			<td style="width:157px;height:22px;">11KW</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">22KW</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">25KW</td>
			<td style="width:158px;height:22px;"><span style="color:#FF0000;">30KW</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:138px;height:22px;">Arz</td>
			<td style="width:157px;height:22px;">AC380V/50HZ</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">AC380V/50HZ</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">AC380V/50HZ</td>
			<td style="width:158px;height:22px;"><span style="color:#FF0000;">AC380V/50HZ</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:138px;height:22px;">Ağırlık</td>
			<td style="width:157px;height:22px;">3000KG</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">4200KG</td>
			<td style="width:155px;height:22px;">5200kg</td>
			<td style="width:158px;height:22px;"><span style="color:#FF0000;">6300KG</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p> </p>

<p style="text-align: center;"><img src="/images/load_icon.gif" style="text-align: center; max-width: 650px;" class="lazyi" alt=

 

4. Detay

body{background-c</p>

<p align="left">PCB entegre kablolama sistemi, çalışma kararlılığını artırır ve karmaşık kablolamanın neden olduğu arızaları basitleştirir.</p>

<p style="text-align: center;"><img src="/images/load_icon.gif" style="max-width: 650px;" class="lazyi" alt=

 

Hızlı bir şekilde değiştirilebilen ve tamir edilebilen DI eklenti yüksek hızlı hareket programı denetleyicisini benimseyin

 

body{background-c</p>

<p style="text-align: center;"> </p>

<p align="left">Ekipman stabilitesini ve dayanıklılığını artırmak için yüksek mukavemetli ağır hizmet tipi çelik levha kaynaklı taban</p>

<p align="left"> </p>

<p style="text-align: center;"><img src="/images/load_icon.gif" style="max-width: 650px;" class="lazyi" alt=

 

Yüksek basınçlı hidrolik bağlantı döndürücü kullanarak, hidrolik yağ borusu çalışırken statik durumdadır (döndüğünde hidrolik borunun burulmasını önlemek ve hizmet ömrünü azaltmak için)

body{background-c</p>

<p style="text-align: center;"> </p>

<p align="left">Tek parça bükme kağıt sıkıştırma masası, genel güvenliği artıran ve güzel bir görünüme sahip olan kağıt sıkıştırma için kaynak gerekmez.Kağıt beslemenin ön ucu, kağıt yığınlarının girişine uygun tek parça eğimle işlenir.</p>

<p align="left"> </p>

<p align="left"> </p>

<p style="text-align: center;"><img src="/images/load_icon.gif" style="max-width:650px;" class="lazyi" alt=

Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.

Gizlilik Politikası Çin İyi Kalite Flüt Laminasyon Makinesi Tedarikçi. Telif hakkı © 2022-2025 Dongtai Dingxing Machinery Technology Co., Ltd - Tüm haklar saklıdır.