Ürün ayrıntıları:
|
maks. hız: | 12000 Adet/Saat | Üst Sayfa GSM: | 120-600 |
---|---|---|---|
Alt sac kalınlığı: | 0,5 mm-10 mm | Laminasyon Doğruluğu: | ±1mm |
Vurgulamak: | 1450mm*1450mm Yüksek Hızlı Flüt Laminasyon Makinesi,oluklu Yüksek Hızlı Flüt Laminasyon Makinesi,1450mm*1450mm oluklu laminasyon makinesi |
DX-1450 Yüksek Hızlı Flüt Laminasyon Makinesi
DX-1450 | DX-1650 | DX-1650XL | |
Maks.Boyut: | 1450mm*1450mm | 1650mm*1450mm | 1650mm*1650mm |
dak.Boyut: | 400mm*450mm | 400mm*450mm | 400mm*450mm |
Üst Sayfa GSM: | 120gsm—600g/㎡ | 120 gr/m²—600 gr/m² | 120 gr/m²—600 gr/m² |
Alt Sac Kalınlığı: | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm |
Maks.Hız: | 30~150m/dak | 30~150m/dak | 30~150m/dak |
Laminasyon Doğruluğu: | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Toplam ağırlık: | 7000kg | 7500kg | 7500kg |
Makine Boyutu: | 14056mm*2314mm*2560mm | 14056mm*2514mm*2560mm | 16525mm*2514mm*2560mm |
Makine Gücü: | AC380/50HZ/26KW | AC380/50HZ/28KW | AC380/50HZ/28KW |
Uygun Kağıt | Tek yüz (oluklu AG), Çok katlı (3-7) oluklu mukavva, gri karton, 300 GSM üzeri karton. |
• Servo milsiz arka besleyici, üst tabaka besleme kağıdının üst üste binmesini, hızlı ve verimli olmasını sağlar.
• Çift servo alt sayfa besleyici, çözgü ve çok katlı kartonların sorunsuz beslenmesini sağlar.
• Saatte maksimum 12.000 yaprak hızında bilgisayarlı yüksek hızlı laminasyon (Kağıt uzunluğu: 600 mm)
• Besleyici Tabanı: Alçak E-tipi yığma tablası, palet arabası ile doğrudan kağıt besleme sağlar.Demiryolu kamyon ön yükleyicisi isteğe bağlıdır.
• Yapıştırma Sistemi: Yüksek hassasiyetli yapıştırma silindirleri, tutkal tarafı durdurucu, otomatik tutkal seviyesi kontrolörü, yüksek hızda taşma önleme ve tutkal devridaim sistemi.
• Telafi Hizalama Sistemi: birden fazla sensör alt kağıdın göreli konumunu algılarken, servo motorlar üst kağıdın bağımlı olmasını sağlar iki sayfanın hassas hizalanmasını garanti etmek için teslimat telafisi.
• Elektrik Kontrol Sistemi: PLC kontrollü İnsan Makine Arayüzü, uyarı ışıklı gösterge, üretim durumunun otomatik algılanması,usulsüzlükler ve iş kaydı.CE sertifikalı.
DX-1450 | DX-1650 | DX-1650XL | |
Maks.Boyut: | 1450mm*1450mm | 1650mm*1450mm | 1650mm*1650mm |
dak.Boyut: | 400mm*450mm | 400mm*450mm | 400mm*450mm |
Üst Sayfa GSM: | 120gsm—600g/㎡ | 120 gr/m²—600 gr/m² | 120 gr/m²—600 gr/m² |
Alt Sac Kalınlığı: | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm |
Maks.Hız: | 30~150m/dak | 30~150m/dak | 30~150m/dak |
Laminasyon Doğruluğu: | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Toplam ağırlık: | 7000kg | 7500kg | 7500kg |
Makine Boyutu: | 14056mm*2314mm*2560mm | 14056mm*2514mm*2560mm | 16525mm*2514mm*2560mm |
Makine Gücü: | AC380/50HZ/26KW | AC380/50HZ/28KW | AC380/50HZ/28KW |
Uygun Kağıt | Tek yüz(oluklu AG), Çok katlı(3-7) oluklu mukavva, gri karton, 300 GSM üzeri karton. |
İlgili kişi: Tony Tang
Tel: +86 18678943457
Faks: 86-515-85571076